
Стоимость основного экспортного сорта российской нефти, марки Urals, на прошлой неделе опустилась ниже $40 за баррель, свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus, с которыми ознакомился РБК. В настоящее время котировки Urals находятся на минимуме с марта 2023 года, уточняет агентство Bloomberg.
Согласно данным Argus, на базисе FOB Новороссийск (в порту отгрузки) цена Urals еще 12 ноября находилась на уровне $40,92–42,67 за баррель в зависимости от типа танкера (Aframax или Suezmax соответственно), а уже 13 ноября опустилась до $36,61–38,41 за баррель. По данным за 14 ноября стоимость Urals в Новороссийске оценивалась в $38,04–39,84 за баррель. Подробнее РБК.
Цены на нефть марки Urals за последние годы демонстрировали значительную волатильность, обусловленную глобальными экономическими факторами, геополитической ситуацией и санкционным давлением. Ниже приведены ключевые показатели по годам:
| Год | Средняя цена (доллары за баррель) | Ключевые события и факторы |
| 2014 | Около 100 | Начало года — около 100 долларов, к концу года цены рухнули вдвое из-за глобального избытка сырья, сланцевой революции в США и отказа ОПЕК снижать добычу. |
| 2015 | Около 52 | Продолжение снижения после глобального мирового кризиса 2014 года. |
| 2016 | Минимум около 25 | В январе 2016 года Urals торговалась около 25 долларов за баррель — исторический минимум. |
| 2018 | 70–75 (местами до 80) | Восстановление цен, возвращение сверхдоходов для России. |
| 2020 | Обвал до 18,64 в марте | Пандемия COVID-19 и срыв сделки ОПЕК+ привели к резкому падению цен. К лету 2020 года Urals стабилизировалась на уровне 40–45 долларов. |
| 2022 | Около 75 | После февраля 2022 года западные санкции и эмбарго сократили доступ к премиальному рынку Европы. Urals продавалась с дисконтом 15–20 долларов к Brent. |
| 2023 | В январе–апреле около 51 | Введение потолка цен G7 (60 долларов) и эмбарго ЕС привели к снижению цен. В конце 2023 — начале 2024 года Urals преодолела планку 80 долларов благодаря обходу санкций и перенаправлению экспорта в Азию. |
| 2024 | В ноябре 63,48 | По данным Минэкономразвития РФ, средняя цена за ноябрь 2024 года составила 63,48 доллара за баррель. |
| 2025 | В ноябре около 36,61 | Снижение до минимума с марта 2023 года из-за новых санкций США против «Роснефти» и «Лукойла». Дисконт к Brent достиг 23,52 доллара. Finam.ru +2 |
Алиса AI
![]()


